Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 0238.3.757.757 |
Thưa quý khách, Thép Nghệ An xin gửi đến quý khách bảng báo giá Thép Ống hôm nay, mới nhất trong 24h qua, tuy nhiên giá Thép Ống có thể biến động lên xuống theo thị trường, chính vì vậy, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0238.3.757.757 hoặc chat trực tiếp với nhân viên để được tư vấn báo giá chính xác và nhanh nhất.
Thép Nghệ An xin gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Thép Ống do Thép Nghệ An phân phối sỉ và lẻ trong thơi gian qua.
Sản Phẩm | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Thành Tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1.0 | 1.73 | 15,500 | 26,815 |
1.1 | 1.89 | 15,500 | 29,295 | |
1.2 | 2.04 | 15,500 | 31,620 | |
Ống thép D15.9 | 1.0 | 2.20 | 15,500 | 34,100 |
1.1 | 2.41 | 15,500 | 37,355 | |
1.2 | 2.61 | 15,500 | 40,455 | |
1.4 | 3.00 | 15,500 | 46,500 | |
1.5 | 3.20 | 15,500 | 49,600 | |
1.8 | 3.76 | 15,500 | 58,280 | |
Ống thép D21.2 | 1.0 | 2.99 | 15,500 | 46,345 |
1.1 | 3.27 | 15,500 | 50,685 | |
1.2 | 3.55 | 15,500 | 55,025 | |
1.4 | 4.10 | 15,500 | 63,550 | |
1.5 | 4.37 | 15,500 | 67,735 | |
1.8 | 5.17 | 15,500 | 80,135 | |
2.0 | 5.68 | 15,500 | 88,040 | |
2.3 | 6.43 | 15,500 | 99,665 | |
2.5 | 6.92 | 15,500 | 107,260 | |
Ống thép D26.65 | 1.0 | 3.80 | 15,500 | 58,900 |
1.1 | 4.16 | 15,500 | 64,480 | |
1.2 | 4.52 | 15,500 | 70,060 | |
1.4 | 5.23 | 15,500 | 81,065 | |
1.5 | 5.58 | 15,500 | 86,490 | |
1.8 | 6.62 | 15,500 | 102,610 | |
2.0 | 7.29 | 15,500 | 112,995 | |
2.3 | 8.29 | 15,500 | 128,495 | |
2.5 | 8.93 | 15,500 | 138,415 | |
Ống thép D33.5 | 1.0 | 4.81 | 15,500 | 74,555 |
1.1 | 5.27 | 15,500 | 81,685 | |
1.2 | 5.74 | 15,500 | 88,970 | |
1.4 | 6.65 | 15,500 | 103,075 | |
1.5 | 7.10 | 15,500 | 110,050 | |
1.8 | 8.44 | 15,500 | 130,820 | |
2.0 | 9.32 | 15,500 | 144,460 | |
2.3 | 10.62 | 15,500 | 164,610 | |
2.5 | 11.47 | 15,500 | 177,785 | |
2.8 | 12.72 | 15,500 | 197,160 | |
3.0 | 13.54 | 15,500 | 209,870 | |
3.2 | 14.35 | 15,500 | 222,425 | |
Ống thép D38.1 | 1.0 | 5.49 | 15,500 | 85,095 |
1.1 | 6.02 | 15,500 | 93,310 | |
1.2 | 6.55 | 15,500 | 101,525 | |
1.4 | 7.60 | 15,500 | 117,800 | |
1.5 | 8.12 | 15,500 | 125,860 | |
1.8 | 9.67 | 15,500 | 149,885 | |
2.0 | 10.68 | 15,500 | 165,540 | |
2.3 | 12.18 | 15,500 | 188,790 | |
2.5 | 13.17 | 15,500 | 204,135 | |
2.8 | 14.63 | 15,500 | 226,765 | |
3.0 | 15.58 | 15,500 | 241,490 | |
3.2 | 16.53 | 15,500 | 256,215 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 15,500 | 103,695 |
1.2 | 7.28 | 15,500 | 112,840 | |
1.4 | 8.45 | 15,500 | 130,975 | |
1.5 | 9.03 | 15,500 | 139,965 | |
1.8 | 10.76 | 15,500 | 166,780 | |
2.0 | 11.90 | 15,500 | 184,450 | |
2.3 | 13.58 | 15,500 | 210,490 | |
2.5 | 14.69 | 15,500 | 227,695 | |
2.8 | 16.32 | 15,500 | 252,960 | |
3.0 | 17.40 | 15,500 | 269,700 | |
3.2 | 18.47 | 15,500 | 286,285 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 15,500 | 129,115 |
1.4 | 9.67 | 15,500 | 149,885 | |
1.5 | 10.34 | 15,500 | 160,270 | |
1.8 | 12.33 | 15,500 | 191,115 | |
2.0 | 13.64 | 15,500 | 211,420 | |
2.3 | 15.59 | 15,500 | 241,645 | |
2.5 | 16.87 | 15,500 | 261,485 | |
2.8 | 18.77 | 15,500 | 290,935 | |
3.0 | 20.02 | 15,500 | 310,310 | |
3.2 | 21.26 | 15,500 | 329,530 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 15,500 | 187,860 |
1.5 | 12.96 | 15,500 | 200,880 | |
1.8 | 15.47 | 15,500 | 239,785 | |
2.0 | 17.13 | 15,500 | 265,515 | |
2.3 | 19.60 | 15,500 | 303,800 | |
2.5 | 21.23 | 15,500 | 329,065 | |
2.8 | 23.66 | 15,500 | 366,730 | |
3.0 | 25.26 | 15,500 | 391,530 | |
3.2 | 26.85 | 15,500 | 416,175 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 15,500 | 254,975 |
1.8 | 19.66 | 15,500 | 304,730 | |
2.0 | 21.78 | 15,500 | 337,590 | |
2.3 | 24.95 | 15,500 | 386,725 | |
2.5 | 27.04 | 15,500 | 419,120 | |
2.8 | 30.16 | 15,500 | 467,480 | |
3.0 | 32.23 | 15,500 | 499,565 | |
3.2 | 34.28 | 15,500 | 531,340 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 15,500 | 298,685 |
1.8 | 23.04 | 15,500 | 357,120 | |
2.0 | 25.54 | 15,500 | 395,870 | |
2.3 | 29.27 | 15,500 | 453,685 | |
2.5 | 31.74 | 15,500 | 491,970 | |
2.8 | 35.42 | 15,500 | 549,010 | |
3.0 | 37.87 | 15,500 | 586,985 | |
3.2 | 40.30 | 15,500 | 624,650 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 15,500 | 438,495 |
2.0 | 31.37 | 15,500 | 486,235 | |
2.3 | 35.97 | 15,500 | 557,535 | |
2.5 | 39.03 | 15,500 | 604,965 | |
2.8 | 43.59 | 15,500 | 675,645 | |
3.0 | 46.61 | 15,500 | 722,455 | |
3.2 | 49.62 | 15,500 | 769,110 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 15,500 | 461,125 |
2.0 | 33.00 | 15,500 | 511,500 | |
2.3 | 37.84 | 15,500 | 586,520 | |
2.5 | 41.06 | 15,500 | 636,430 | |
2.8 | 45.86 | 15,500 | 710,830 | |
3.0 | 49.05 | 15,500 | 760,275 | |
3.2 | 52.23 | 15,500 | 809,565 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 15,500 | 515,995 |
2.0 | 36.93 | 15,500 | 572,415 | |
2.3 | 42.37 | 15,500 | 656,735 | |
2.5 | 45.98 | 15,500 | 712,690 | |
2.8 | 51.37 | 15,500 | 796,235 | |
3.0 | 54.96 | 15,500 | 851,880 | |
3.2 | 58.52 | 15,500 | 907,060 | |
Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 15,500 | 809,565 |
Sản Phẩm | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Thành Tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 | 1.6 | 4.64 | 21,591 | 100,225 |
1.9 | 5.48 | 21,591 | 118,405 | |
2.1 | 5.94 | 21,591 | 128,207 | |
2.6 | 7.26 | 21,591 | 156,751 | |
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 | 1.6 | 5.93 | 21,591 | 128,099 |
1.9 | 6.96 | 21,591 | 150,273 | |
2.1 | 7.70 | 21,591 | 166,337 | |
2.3 | 8.29 | 21,591 | 178,903 | |
2.6 | 9.36 | 21,591 | 202,092 | |
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 | 1.6 | 7.56 | 21,591 | 163,142 |
1.9 | 8.89 | 21,591 | 191,944 | |
2.1 | 9.76 | 21,591 | 210,771 | |
2.3 | 10.72 | 21,591 | 231,499 | |
2.6 | 11.89 | 21,591 | 256,631 | |
3.2 | 14.40 | 21,591 | 310,910 | |
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 | 1.6 | 9.62 | 21,591 | 207,641 |
1.9 | 11.34 | 21,591 | 244,842 | |
2.1 | 12.47 | 21,591 | 269,175 | |
2.3 | 13.56 | 21,591 | 292,774 | |
2.6 | 15.24 | 21,591 | 329,047 | |
2.9 | 16.87 | 21,591 | 364,197 | |
3.2 | 18.60 | 21,591 | 401,593 | |
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 | 1.6 | 11.01 | 21,591 | 237,803 |
1.9 | 12.99 | 21,591 | 280,467 | |
2.1 | 14.30 | 21,591 | 308,751 | |
2.3 | 15.59 | 21,591 | 336,604 | |
2.5 | 16.98 | 21,591 | 366,615 | |
2.9 | 19.38 | 21,591 | 418,434 | |
3.2 | 21.42 | 21,591 | 462,479 | |
3.6 | 23.71 | 21,591 | 511,944 | |
1.9 | 16.31 | 21,591 | 352,236 | |
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 | 2.1 | 17.97 | 21,591 | 387,990 |
2.3 | 19.61 | 21,591 | 423,443 | |
2.6 | 22.16 | 21,591 | 478,413 | |
2.9 | 24.48 | 21,591 | 528,548 | |
3.2 | 26.86 | 21,591 | 579,956 | |
3.6 | 30.18 | 21,591 | 651,616 | |
4.0 | 33.10 | 21,591 | 714,727 | |
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 | 2.1 | 22.85 | 21,591 | 493,376 |
2.3 | 24.96 | 21,591 | 538,868 | |
2.5 | 27.04 | 21,591 | 583,821 | |
2.7 | 29.14 | 21,591 | 629,162 | |
2.9 | 31.37 | 21,591 | 677,266 | |
3.2 | 34.26 | 21,591 | 739,708 | |
3.6 | 38.58 | 21,591 | 832,981 | |
4.0 | 42.41 | 21,591 | 915,610 | |
4.2 | 44.40 | 21,591 | 958,532 | |
4.5 | 47.37 | 21,591 | 1,022,679 | |
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 | 2.1 | 26.80 | 21,591 | 578,617 |
2.3 | 29.28 | 21,591 | 632,249 | |
2.5 | 31.74 | 21,591 | 685,298 | |
2.7 | 34.22 | 21,591 | 738,844 | |
2.9 | 36.83 | 21,591 | 795,153 | |
3.2 | 40.32 | 21,591 | 870,549 | |
3.6 | 50.22 | 21,591 | 1,084,300 | |
4.0 | 50.21 | 21,591 | 1,084,041 | |
4.2 | 52.29 | 21,591 | 1,129,015 | |
4.5 | 55.83 | 21,591 | 1,205,490 | |
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 | 2.5 | 39.05 | 21,591 | 843,042 |
2.7 | 42.09 | 21,591 | 908,765 | |
2.9 | 45.12 | 21,591 | 974,229 | |
3.0 | 46.63 | 21,591 | 1,006,853 | |
3.2 | 49.65 | 21,591 | 1,071,950 | |
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 | 2.5 | 41.06 | 21,591 | 886,526 |
2.7 | 44.29 | 21,591 | 956,265 | |
2.9 | 47.48 | 21,591 | 1,025,227 | |
3.0 | 49.07 | 21,591 | 1,059,470 | |
3.2 | 52.58 | 21,591 | 1,135,212 | |
3.6 | 58.50 | 21,591 | 1,263,074 | |
4.0 | 64.84 | 21,591 | 1,399,960 | |
4.2 | 67.94 | 21,591 | 1,466,828 | |
4.4 | 71.07 | 21,591 | 1,534,364 | |
4.5 | 72.62 | 21,591 | 1,567,830 | |
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 | 4.0 | 80.46 | 21,591 | 1,737,212 |
4.8 | 96.54 | 21,591 | 2,084,395 | |
5.6 | 111.66 | 21,591 | 2,410,851 | |
6.6 | 130.62 | 21,591 | 2,820,216 | |
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 | 4.0 | 96.24 | 21,591 | 2,077,918 |
4.8 | 115.62 | 21,591 | 2,496,351 | |
5.6 | 133.86 | 21,591 | 2,890,171 | |
6.4 | 152.16 | 21,591 | 3,285,287 | |
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 | 4.8 | 151.56 | 21,591 | 3,272,332 |
5.2 | 163.32 | 21,591 | 3,526,242 | |
5.6 | 175.68 | 21,591 | 3,793,107 | |
6.4 | 199.86 | 21,591 | 4,315,177 |
Sản Phẩm | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Thành Tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1.0 | 1.73 | 14,718 | 25,462 |
1.1 | 1.89 | 15,264 | 28,849 | |
1.2 | 2.04 | 14,718 | 30,025 | |
Ống thép D15.9 | 1.0 | 2.20 | 14,718 | 32,380 |
1.1 | 2.41 | 14,718 | 35,470 | |
1.2 | 2.61 | 14,718 | 38,414 | |
1.4 | 3.00 | 14,718 | 44,154 | |
1.5 | 3.20 | 14,082 | 45,062 | |
1.8 | 3.76 | 14,082 | 52,948 | |
Ống thép D21.2 | 1.0 | 2.99 | 14,718 | 44,007 |
1.1 | 3.27 | 14,718 | 48,128 | |
1.2 | 3.55 | 14,718 | 52,249 | |
1.4 | 4.10 | 14,718 | 60,344 | |
1.5 | 4.37 | 14,082 | 61,538 | |
1.8 | 5.17 | 14,082 | 72,804 | |
2.0 | 5.68 | 13,627 | 77,401 | |
2.3 | 6.43 | 13,627 | 87,622 | |
2.5 | 6.92 | 13,627 | 94,299 | |
Ống thép D26.65 | 1.0 | 3.80 | 14,718 | 55,928 |
1.1 | 4.16 | 14,718 | 61,227 | |
1.2 | 4.52 | 14,718 | 66,525 | |
1.4 | 5.23 | 14,718 | 76,975 | |
1.5 | 5.58 | 14,082 | 78,578 | |
1.8 | 6.62 | 14,082 | 93,223 | |
2.0 | 7.29 | 13,627 | 99,341 | |
2.3 | 8.29 | 13,627 | 112,968 | |
2.5 | 8.93 | 13,627 | 121,689 | |
Ống thép D33.5 | 1.0 | 4.81 | 14,718 | 70,794 |
1.1 | 5.27 | 14,718 | 77,564 | |
1.2 | 5.74 | 14,718 | 84,481 | |
1.4 | 6.65 | 14,718 | 97,875 | |
1.5 | 7.10 | 14,082 | 99,982 | |
1.8 | 8.44 | 14,082 | 118,852 | |
2.0 | 9.32 | 13,627 | 127,004 | |
2.3 | 10.62 | 13,627 | 144,719 | |
2.5 | 11.47 | 13,627 | 156,302 | |
2.8 | 12.72 | 14,173 | 180,281 | |
3.0 | 13.54 | 13,627 | 184,510 | |
3.2 | 14.35 | 13,627 | 195,547 | |
Ống thép D38.1 | 1.0 | 5.49 | 14,718 | 80,802 |
1.1 | 6.02 | 14,718 | 88,602 | |
1.2 | 6.55 | 14,718 | 96,403 | |
1.4 | 7.60 | 14,718 | 111,857 | |
1.5 | 8.12 | 14,082 | 114,346 | |
1.8 | 9.67 | 14,082 | 136,173 | |
2.0 | 10.68 | 13,627 | 145,536 | |
2.3 | 12.18 | 13,627 | 165,977 | |
2.5 | 13.17 | 13,627 | 179,468 | |
2.8 | 14.63 | 13,627 | 199,363 | |
3.0 | 15.58 | 13,627 | 212,309 | |
3.2 | 16.53 | 13,627 | 225,254 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,718 | 98,463 |
1.2 | 7.28 | 14,718 | 107,147 | |
1.4 | 8.45 | 14,718 | 124,367 | |
1.5 | 9.03 | 14,082 | 127,160 | |
1.8 | 10.76 | 14,082 | 151,522 | |
2.0 | 11.90 | 13,627 | 162,161 | |
2.3 | 13.58 | 13,627 | 185,055 | |
2.5 | 14.69 | 13,627 | 200,181 | |
2.8 | 16.32 | 14,173 | 231,303 | |
3.0 | 17.40 | 14,173 | 246,610 | |
3.2 | 18.47 | 14,173 | 261,775 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 15,264 | 127,149 |
1.4 | 9.67 | 15,264 | 147,603 | |
1.5 | 10.34 | 14,627 | 151,243 | |
1.8 | 12.33 | 14,627 | 180,351 | |
2.0 | 13.64 | 14,173 | 193,320 | |
2.3 | 15.59 | 14,173 | 220,957 | |
2.5 | 16.87 | 14,173 | 239,099 | |
2.8 | 18.77 | 14,173 | 266,027 | |
3.0 | 20.02 | 14,173 | 283,743 | |
3.2 | 21.26 | 14,173 | 301,318 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 15,264 | 185,000 |
1.5 | 12.96 | 14,627 | 189,566 | |
1.8 | 15.47 | 14,627 | 226,280 | |
2.0 | 17.13 | 14,173 | 242,783 | |
2.3 | 19.60 | 14,173 | 277,791 | |
2.5 | 21.23 | 14,173 | 300,893 | |
2.8 | 23.66 | 14,173 | 335,333 | |
3.0 | 25.26 | 13,627 | 344,218 | |
3.2 | 26.85 | 13,627 | 365,885 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,082 | 231,649 |
1.8 | 49.66 | 14,082 | 699,312 | |
2.0 | 21.78 | 13,627 | 296,796 | |
2.3 | 24.95 | 13,627 | 339,994 | |
2.5 | 27.04 | 13,627 | 368,474 | |
2.8 | 30.16 | 13,627 | 410,990 | |
3.0 | 32.23 | 13,627 | 439,198 | |
3.2 | 34.28 | 13,627 | 467,134 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,082 | 271,360 |
1.8 | 23.04 | 14,082 | 324,449 | |
2.0 | 25.54 | 13,627 | 348,034 | |
2.3 | 29.27 | 13,627 | 398,862 | |
2.5 | 31.74 | 13,627 | 432,521 | |
2.8 | 35.42 | 13,627 | 482,668 | |
3.0 | 37.87 | 13,627 | 516,054 | |
3.2 | 40.30 | 13,627 | 549,168 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,082 | 398,380 |
2.0 | 31.37 | 13,627 | 427,479 | |
2.3 | 35.97 | 13,627 | 490,163 | |
2.5 | 39.03 | 13,627 | 531,862 | |
2.8 | 45.86 | 13,627 | 624,934 | |
3.0 | 46.61 | 13,627 | 635,154 | |
3.2 | 49.62 | 13,627 | 676,172 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,082 | 418,940 |
2.0 | 33.00 | 13,627 | 449,691 | |
2.3 | 37.84 | 13,627 | 515,646 | |
2.5 | 41.06 | 13,627 | 559,525 | |
2.8 | 45.86 | 13,627 | 624,934 | |
3.0 | 49.05 | 13,627 | 668,404 | |
3.2 | 52.23 | 13,627 | 711,738 | |
4.0 | 64.81 | 13,627 | 883,166 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,082 | 468,790 |
2.0 | 36.93 | 13,627 | 503,245 | |
2.3 | 42.37 | 13,627 | 577,376 | |
2.5 | 45.98 | 13,627 | 626,569 | |
2.8 | 54.37 | 13,627 | 740,900 | |
3.0 | 54.96 | 13,627 | 748,940 | |
3.2 | 58.52 | 13,627 | 797,452 |
Sản Phẩm | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Thành Tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D141.3 | 3.96 | 80.46 | 14,100 | 1,134,486 |
4.78 | 96.54 | 14,100 | 1,361,214 | |
5.56 | 111.66 | 14,100 | 1,574,406 | |
6.35 | 130.62 | 14,100 | 1,841,742 | |
Ống thép D168.3 | 3.96 | 96.24 | 14,645 | 1,409,435 |
4.78 | 115.62 | 14,645 | 1,693,255 | |
5.56 | 133.86 | 14,645 | 1,960,380 | |
6.35 | 152.16 | 14,645 | 2,228,383 | |
Ống thép D219.1 | 4.78 | 151.56 | 14,645 | 2,219,596 |
5.16 | 163.32 | 14,645 | 2,391,821 | |
5.56 | 175.68 | 14,645 | 2,572,834 | |
6.35 | 199.86 | 14,645 | 2,926,950 | |
Ống thép D273 | 6.35 | 250.50 | 17,236 | 4,317,618 |
7.80 | 306.06 | 17,236 | 5,275,250 | |
9.27 | 361.68 | 17,236 | 6,233,916 | |
Ống thép D323.9 | 4.57 | 215.82 | 17,236 | 3,719,874 |
6.35 | 298.20 | 17,236 | 5,139,775 | |
8.38 | 391.02 | 17,236 | 6,739,621 | |
Ống thép D355.6 | 4.78 | 247.74 | 17,236 | 4,270,047 |
6.35 | 328.02 | 17,236 | 5,653,753 | |
7.93 | 407.52 | 17,236 | 7,024,015 | |
9.53 | 487.50 | 17,236 | 8,402,550 | |
11.10 | 565.56 | 17,236 | 9,747,992 | |
12.70 | 644.04 | 17,236 | 11,100,673 | |
Ống thép D406 | 6.35 | 375.72 | 17,236 | 6,475,910 |
7.93 | 467.34 | 17,236 | 8,055,072 | |
9.53 | 559.38 | 17,236 | 9,641,474 | |
12.70 | 739.44 | 17,236 | 12,744,987 | |
Ống thép D457.2 | 6.35 | 526.26 | 17,236 | 9,070,617 |
7.93 | 526.26 | 17,236 | 9,070,617 | |
9.53 | 630.96 | 15,645 | 9,871369 | |
11.10 | 732.30 | 17,236 | 1,2621,922 | |
Ống thép D508 | 6.35 | 471.12 | 17,236 | 8,120,224 |
9.53 | 702.54 | 17,236 | 12,108,979 | |
12.70 | 930.30 | 17,236 | 16,034,650 | |
Ống thép D610 | 6.35 | 566.88 | 17,236 | 9,770744 |
7.93 | 846.30 | 17,236 | 14,586,826 | |
12.70 | 1121.88 | 17,236 | 19,336,723 |
Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0238.3.757.757 - 091.6789.556
Email : ctcpdaphuc@gmail.com
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |