tna_logo
DANH MỤC SẢN PHẨM
Thép Tấm C45
thep-tam-c45 - ảnh nhỏ  1

Thép Tấm C45

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay

Xuất xứ : Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ,…

Độ dày : từ 2 đến 80 ly.

Khổ rộng tấm : 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500mm.

Chiều dài tấm : 2500, 6000, 9000, 12000mm hoặc cuộn.

  thép tấmthép tấm giá rẻđại lý thép tấmthép tấm tại nghệ anthép tấm C45

Đánh giá 1 lượt đánh giá

Thép tấm C45 là thép Cacbon cao, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn EN 10083. Với những ưu điểm vượt trội như khả năng chịu áp lực lớn, chống ăn mòn cực tốt, độ dẻo cao thép C45 được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng, ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất cơ khí, chế tạo ô tô, bể chứa nhiên liệu,…

Tấm thép C45 được nhập khẩu từ các nước chuyển sản xuất thép như Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ,…

Báo giá thép tấm C45 mới nhất

  • Độ dày : từ 2 đến 80 ly.
  • Khổ rộng tấm : 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500mm.
  • Chiều dài tấm : 2500, 6000, 9000, 12000mm hoặc cuộn.
Độ Dày Khổ Rộng Chiều Dài Trọng Lượng Đơn Giá Đã VAT
(mm) (mm) (mm) (Kg/m²) (VNĐ/Kg)
2.0 1200/1250/1500 2500/6000/cuộn 15.70 15,500
3.0 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 23.55 15,500
4.0 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 31.40 15,500
5.0 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 39.25 15,500
6.0 1200/1250 6000/9000/1200/cuộn 47.10 15,500
7.0 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 54.95 15,500
8.0 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 62.80 15,500
9.0 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 70.65 15,500
10 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 78.50 15,500
11 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 86.35 15,500
12 1200/1250/1500 6000/9000/1200/cuộn 94.20 15,500
13 1500/2000/2500 6000/9000/1200/cuộn 102.05 15,500
14 1500/2000/2500 6000/9000/1200/cuộn 109.90 15,500
15 1500/2000/2500 6000/9000/1200/cuộn 117.75 15,500
16 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 125.60 15,500
17 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 133.45 15,500
18 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 141.30 15,500
19 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 149.15 15,500
20 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 157.00 15,500
21 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 164.85 15,500
22 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200/cuộn 172.70 15,500
25 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 196.25 15,500
28 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 219.80 15,500
30 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 235.50 15,500
35 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 274.75 15,500
40 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 314.00 15,500
45 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 353.25 15,500
50 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 392.50 15,500
55 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 431.75 15,500
60 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 471.00 15,500
80 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/1200 628.00 15,500

Thành phần hóa học và tính chất cơ lý của thép

  • Cacbon (C) : 0.42 – 0.50%
  • Silic (Si) : 0.15 – 0.35%
  • Mangan (Mn) : 0.50 – 0.80%
  • Photpho (P) : Max 0.025%
  • Lưu huỳnh (S) : Max 0.025%
  • Crom (Cr) : 0.20 – 0.40%

Lưu ý :

Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.

Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.

Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép xây dựngthép công nghiệpthép hìnhthép hộpthép ốngxà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.

Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hìnhbảng báo giá thép hộpbảng báo giá thép ốngbảng báo giá xà gồ chi tiết.

cam ket, thép nghệ an, thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình H - I - U - V - L, xà gồ C - Z, thép hộp đen - mạ kẽm, thép ống, thép tấm, thép cuộn, thép thanh vằn, thép thanh trơn,

Thông Tin Liên Hệ & Tư Vấn Dịch Vụ :

  Công Ty Cổ Phần Đa Phúc

Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Hotline: 0962 832 856 - 0948 987 398

Email : thepchetao@gmail.com

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
tna_logo

Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685

Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398  

Máy cố định: 02383.848.838  02383.757.757
Email: thepchetao@gmail.com

Map Google